Original Data:
14 5 19 100 -11 -4.3 9.2 -24 0 45 Sorting in ascending
-24 -11 -4.3 0 5 9.2 14 19 45 100 Sorting in descending
100 45 19 14 9.2 5 0 -4.3 -11 -24
Original Data:
Peter=>35
Ben=>27
Joe=>18
Kelly=>46
Sorting in ascending for associative array by values
Joe=>18
Ben=>27
Peter=>35
Kelly=>46
Sorting in descending for associative array by values
Kelly=>46
Peter=>35
Ben=>27
Joe=>18
Sorting in ascending for associative array by keys
Ben=>27
Joe=>18
Kelly=>46
Peter=>35
Sorting in descending for associative array by keys
Peter=>35
Kelly=>46
Joe=>18
Ben=>27
Original Data:
| Name | Age | Gender | Grade |
|---|
| Mike | 22 | Male | 75 |
| Jason | 18 | Male | 55 |
| Jenny | 25 | Female | 95 |
| Megan | 18 | Female | 85 |
| Tom | 34 | Male | 75 |
| Lily | 21 | Female | 75 |
| Alex | 18 | Male | 88 |
| Amy | 18 | Female | 75 |
Sorted in ascending by name:
| Name | Age | Gender | Grade |
|---|
| Alex | 18 | Male | 88 |
| Amy | 18 | Female | 75 |
| Jason | 18 | Male | 55 |
| Jenny | 25 | Female | 95 |
| Lily | 21 | Female | 75 |
| Megan | 18 | Female | 85 |
| Mike | 22 | Male | 75 |
| Tom | 34 | Male | 75 |
Sorted in descending by name:
| Name | Age | Gender | Grade |
|---|
| Tom | 34 | Male | 75 |
| Mike | 22 | Male | 75 |
| Megan | 18 | Female | 85 |
| Lily | 21 | Female | 75 |
| Jenny | 25 | Female | 95 |
| Jason | 18 | Male | 55 |
| Amy | 18 | Female | 75 |
| Alex | 18 | Male | 88 |
Sorted in ascending by age:
| Name | Age | Gender | Grade |
|---|
| Megan | 18 | Female | 85 |
| Jason | 18 | Male | 55 |
| Amy | 18 | Female | 75 |
| Alex | 18 | Male | 88 |
| Lily | 21 | Female | 75 |
| Mike | 22 | Male | 75 |
| Jenny | 25 | Female | 95 |
| Tom | 34 | Male | 75 |
Sorted in descending by age:
| Name | Age | Gender | Grade |
|---|
| Tom | 34 | Male | 75 |
| Jenny | 25 | Female | 95 |
| Mike | 22 | Male | 75 |
| Lily | 21 | Female | 75 |
| Megan | 18 | Female | 85 |
| Jason | 18 | Male | 55 |
| Amy | 18 | Female | 75 |
| Alex | 18 | Male | 88 |
Sorted in ascending by gender:
| Name | Age | Gender | Grade |
|---|
| Jenny | 25 | Female | 95 |
| Lily | 21 | Female | 75 |
| Megan | 18 | Female | 85 |
| Amy | 18 | Female | 75 |
| Tom | 34 | Male | 75 |
| Mike | 22 | Male | 75 |
| Jason | 18 | Male | 55 |
| Alex | 18 | Male | 88 |
Sorted in descending by gender:
| Name | Age | Gender | Grade |
|---|
| Tom | 34 | Male | 75 |
| Mike | 22 | Male | 75 |
| Jason | 18 | Male | 55 |
| Alex | 18 | Male | 88 |
| Jenny | 25 | Female | 95 |
| Lily | 21 | Female | 75 |
| Megan | 18 | Female | 85 |
| Amy | 18 | Female | 75 |
Sorted in descending by grade first, then in ascending by name
| Name | Age | Gender | Grade |
|---|
| Jenny | 25 | Female | 95 |
| Alex | 18 | Male | 88 |
| Megan | 18 | Female | 85 |
| Amy | 18 | Female | 75 |
| Lily | 21 | Female | 75 |
| Mike | 22 | Male | 75 |
| Tom | 34 | Male | 75 |
| Jason | 18 | Male | 55 |
Sorted in ascending by age first, then in descending by grade
| Name | Age | Gender | Grade |
|---|
| Alex | 18 | Male | 88 |
| Megan | 18 | Female | 85 |
| Amy | 18 | Female | 75 |
| Jason | 18 | Male | 55 |
| Lily | 21 | Female | 75 |
| Mike | 22 | Male | 75 |
| Jenny | 25 | Female | 95 |
| Tom | 34 | Male | 75 |
Sorted in decending by age,
then in ascending by gender,
then in descending by name
| Name | Age | Gender | Grade |
|---|
| Tom | 34 | Male | 75 |
| Jenny | 25 | Female | 95 |
| Mike | 22 | Male | 75 |
| Lily | 21 | Female | 75 |
| Megan | 18 | Female | 85 |
| Amy | 18 | Female | 75 |
| Jason | 18 | Male | 55 |
| Alex | 18 | Male | 88 |